حالات الانتحار المبلغ عنها في فلسطين حسب الحالة الاجتماعية والجنس، 2022
اضغط هنا لتحميل الملف على شكل Excel |
||||||||||
المحافظة | الحالة الزواجية | المجموع | ||||||||
أعزب | متزوج | مطلق | أرمل | |||||||
ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | |
جنين | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
طوباس والأغوار الشمالية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
طولكرم | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
نابلس | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
قلقيلية | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
سلفيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
رام الله والبيرة | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
أريحا والأغوار | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
القدس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيت لحم | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
الخليل | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
المجموع | 12 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 |
ملاحظة: البيانات لا تشمل قطاع غزة وذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. |
||||||||||
المصدر: المديرية العامة للشرطة الفلسطينية |